Молот Ружье Вепрь (ВПО-224-00), к.9.6*53 Lancaster, L=550
О товаре
ВПО-224-00 представляет собой полуавтоматический гладкоствольный карабин, используемый для любительской и промысловой охоты, самообороны и охраны.Особенности:карабин производится российской компанией Молот оружие (ВПО) отличительной особенностью карабина впо-224 является сверловка ствола Lancaster (Ланкастер),для ведения стрельбы используются патроны калибра 9,6х53, которые размещаются в отъемном магазине в количестве пяти штук,прицельная дальность стрельбы — 300 м, кучность стрельбы на дистанции 100 м составляет не более 50 мм,карабин ВПО довольно компактный, его габаритные размеры 1090х75х200 м, при этом вес не превышает 3,8 кг,прицельные приспособления открытого типа состоят из мушки и целика, на ствол установлен пламегаситель ложе карабина изготовлено из отборной древесины, в зоне расположения рук на цевье и рукояти нанесено рифление, позволяющее надежнее удерживать карабин во время стрельбы, приклад карабина оснащен резиновым затыльником, снижающим силу отдачу.
Характеристики товара
Страна происхождения
Россия
Базовая единица
шт
Вместимость магазина
5
Никто еще не оставил отзыва о товаре,
вы будете первым!
Написать отзыв
Произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу
Отзыв отправлен на модерацию и скоро появится!
Оружие списанное, охолощенное модели РПК (ВПО 926)
Списанное (охолощенное) оружие системы Калашникова модели ВП0-926, предназначено для использования в культурных и образо-вательных целях, в том числе с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового (шумового) действия.
Основные параметры и размеры оружия приведены в таблице:
Комплектность оружия приведены в таблице:
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Списанное (охолощенное) оружие системы Калашникова, состоит из следующих основных сборочных частей:
— кожуха с прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;
— крышки ствольной коробки;
— затворной рамы с затвором;
— возвратного механизма;
— газовой трубки;
— ударно-спускового механизма;
— цевья;
— магазина.
Запирание затвора осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой.
Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает имитацию одиночного, автоматического режима и постановку на предохранитель.
Основные части списанного (охолощенного) оружия имеют изменения, не позволяющие использовать их в боевом оружии для производства выстрела.
Принцип работы списанного (охолощенного) оружия заключается в следующем: при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон светозвукового действия из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола запирается, курок находится на зацепе крючка спускового, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы.
При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом спускового крючка и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику, который накалывает капсюль-воспламенитель.
При откате за счет энергии пороховых газов затворной рамы с затвором назад отпирается канал ствола, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки.
В зависимости от выбранного режима, курок перехватывается шеп-талом (одиночный) и, для последующей имитации выстрела, нужно отпустить и вновь нажать на спусковой крючок, либо работа изделия происходит в автоматическом режиме до израсходования патронов светозвукового действия или до прекращения воздействия на спусковой крючок.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи.
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона РФ «Об оружии» Оружие списанное, охолощенное модели ДП-27-СХ приобретается без лицензии и не регистрируется.
Выбрасыватель СОК-94 | ||||||||||||||
Выбрасыватель СОК-97 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-94 сб.17 d=25.4 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-94 сб.17-01 d=30 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-94 сб.17-02 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-94 сб.18-01 с планкой WEAWER и кольцами d=25,4 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-94 сб.18-02 с планкой WEAWER и кольцами d=30 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-94 сб.18-03 с планкой WEAWER и кольцами d=30 | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-95МС сб.18 «Вепрь-Супер» | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-95МС сб.18-01 «Вепрь-Супер» |
||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-95МС сб.18-02 «Вепрь-Супер» | ||||||||||||||
Кронштейн прицела СОК-95МС сб.18-03 «Вепрь-Супер» | ||||||||||||||
Магазин 10 мест СОК-95 (Вепрь-308, 7,62х51) | ||||||||||||||
Магазин 10 мест СОК-97 (Вепрь-223, 5,56х45) | ||||||||||||||
Магазин 5 мест СОК-97 (Вепрь-223, 5.56х45) | ||||||||||||||
Магазин 5 мест СОК-95 (Вепрь-308, 7,62х51) | ||||||||||||||
Блокиратор приклада ВПО-127 | ||||||||||||||
Выбрасыватель ВПО-123 (7,62х54) | ||||||||||||||
Магазин 5 мест ВПО-123 (7,62х54R) сб.16 | ||||||||||||||
Магазин 5 мест ВПО-123 (9,6х53) Ланкастер сб.16-01 | ||||||||||||||
Блокиратор приклада ВПО-205 | ||||||||||||||
Боек ВПО-205 | ||||||||||||||
Магазин 5 мест ВПО-205 сб.11-02 | ||||||||||||||
Пружина бойка ВПО-205 | ||||||||||||||
Пружина боевая ВПО-205 | ||||||||||||||
Пружина защелки ВПО-205 | ||||||||||||||
Шторка в сборе ВПО-205 | ||||||||||||||
Заклепка планки ОП-СКС | ||||||||||||||
Планка боковая ОП-СКС | ||||||||||||||
Пружина прицельной планки ОП-СКС | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Выбрасыватель ВПО-111 | ||||||||||||||
Механизм возвратный в сборе ОП-СКС | ||||||||||||||
Магазин 3 мест ВПО-114 (.308Win) | ||||||||||||||
Отражатель ВПО-114 | ||||||||||||||
Останов затвора ВПО-114 | ||||||||||||||
Пружина боевая ВПО-114 | ||||||||||||||
Пружина выбрасывателя ВПО-114 | ||||||||||||||
Пружина останова затвора ВПО-114 |
||||||||||||||
Пружина магазина ВПО-114 | ||||||||||||||
Рукоятка ВПО-114 | ||||||||||||||
Стопор ударника ВПО-114 | ||||||||||||||
Ударник ВПО-114 | ||||||||||||||
Упор коробки ВПО-114 | ||||||||||||||
Упор ударника ВПО-114 | ||||||||||||||
Штифт отражателя ВПО-114 | ||||||||||||||
Камора газовая СОК-95М 1-29 |
||||||||||||||
Камора газовая СОК-94 1-29-01 | ||||||||||||||
Чека ударника ОП-СКС | ||||||||||||||
Камора газовая с основанием мушки СОК-95М сб.1-9 | ||||||||||||||
Боек ВПО-193 02,05 | ||||||||||||||
Выбрасыватель ВПО-215,02,03 | ||||||||||||||
Предохранитель ВПО-193 03,10 СБ | ||||||||||||||
Сошка тактическая на базу Weaver |
Вепрь-12 СП / ВПО-205-00, карабин
Компания участник: Молот-Оружие, ООО
Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный предназначен для добычи объектов, отнесенных к объектам охоты, в рамках Постановления Правительства РФ № 18 от 10.01.09г. и практической стрельбы в условиях от минус 30 до плюс 50ºС., кроме районов с влажным тропическим климатом.
Карабин состоит из следующих составных частей:
Автоматическая перезарядка карабина производится за счет энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру, и энергии возвратных пружин.
Канал ствола запирается на два боевых упора поворотом затвора во- круг своей оси продольно-скользящей затворной рамой.
Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела.
Для повышения коррозионной стойкости канал и патронник ствола, поршень и газовая камера хромированы.
На трущихся поверхностях собранного карабина допускается местное повреждение защитного покрытия.
В ствольной коробке карабина в исполнении ВПО-205 размещено бло- кировочное устройство, которое не позволяет вести стрельбу из карабина при сложенном прикладе.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СКЛАДЫВАТЬ ПРИКЛАД ПРИ ПОСТА- НОВКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ОГОНЬ».
Карабин имеет затворную задержку, которая позволяет подвижной системе карабина оставаться в заднем положении по израсходовании патронов в магазине.
Принцип работы карабина
При движении затворной рамы с затвором вперед, под действием возвратных пружин, патрон из магазина досылается в патронник.
С поворотом затвора канал ствола закрывается, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел.
При откате затворной рамы с затвором назад, за счет энергии пороховых газов, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки.
Курок под действием затворной рамы взводится и захватывается шепталом. Затворная рама с затвором откатывается в крайнее заднее положение и под действием возвратных пружин накатывается вперед, затвор своим досылателем захватывает очередной патрон из магазина и досылает его в патронник.
При отпускании спускового крючка шептало освобождает курок и курок встает на зацеп. При очередном нажатии на спусковой крючок цикл повторяется. По израсходовании патронов в магазине подвижная система карабина остается в заднем положении.
Для продолжения стрельбы необходимо отделить магазин, установить новый магазин, снаряженный патронами, после чего несколько оттянуть затворную раму назад и отпустить.
Карабин создан на базе ручного пулемета Калашникова, выпускается под патрон 12×76 и обладает высокой степенью надежности и безотказности при работе в различных условиях эксплуатации.
Данная спортивная модификация, изменена с учётом пожеланий стрелков-спортсменов. В конструкцию введены дополнительные элементы, делающие обращение с карабином более удобным.
Использованы фотографии: ООО «Молот-Оружие»
Технические характеристики
Длина ствола, мм | 430 |
Калибр | 12×70, 12×76 |
Магазин в комплекте | на 10 патронов |
Габариты | Длина 977мм × Ширина 75мм × Высота 290мм |
Механизм | Полуавтомат с боковым газовым двигателем |
Тип затвора | Поворотный, Кол-во боевых упоров — 2 |
Видео
Стрелковый клуб и тир с боевым оружием
Настоящие Правила поведения и безопасного обращения с оружием являются обязательными для всех без исключения посетителей АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ» (далее Клуб) и направлены на создание максимально безопасной и комфортной атмосферы для всех присутствующих во время работы учреждения. Просим вас прочесть и соблюдать их.Принимая решение войти в Клуб, посетитель подтверждает свое согласие с данными Правилами. Клуб является частным заведением, и установленные правила не могут быть оспорены посетителями Клуба.
1. Общие положения
1.1. Адрес местонахождения Клуба: г. Москва, Лубянский проезд, 27/1, стр. 1, подъезд. 8.
1.2. Режим работы Клуба: Понедельник-воскресение 09:00—23:00.
1.3. Запись на занятия в стрелковых галереях производится до 22.00.
1.4. Администрация Клуба оставляет за собой право без предварительного уведомления посетителей и членов Клуба корректировать график работы и вносить изменения в деятельность Клуба.
1.5. Правила Клуба являются едиными для всех посетителей комплекса.
1.6. При первом посещении посетители обязаны предъявлять администратору на ресепшн паспорт гражданина Российской Федерации, без которого вступление в члены Клуба невозможно. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права вступать в члены Клуба и посещать стрелковую зону.
1.7. В случае нарушений посетителем правил общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью персонала и других посетителей, а также в иных случаях, сотрудник администрации или службы охраны вправе отказать любому посетителю в обслуживании или удалить его с территории Клуба в любое время, без объяснения причин и компенсации понесенных посетителем затрат.
1.8. Администрация Клуба не несёт ответственности за травмы и несчастные случаи, полученные посетителями на территории Клуба, вследствие нарушений ими Правил посещения, если юридический факт наличия вины администрации, повлекшей причинение вреда, не будет определен во вступившем в законную силу решении суда.
1.9. Администрация Клуба не несёт ответственности за сохранность одежды, документов, сотовых телефонов, ювелирных украшений и иных ценных вещей посетителей, оставленных без присмотра или утерянных на территории Клуба. Будьте внимательны и не оставляйте свои личные вещи без присмотра.
1.10. Представители администрации Клуба имеют право ограничить количество посетителей на свое усмотрение, а также без объяснения причин отказать отдельным лицам войти в Клуб, даже при наличии клубной карты.
1.11. Администрация Клуба имеет право не впускать в Клуб или попросить покинуть Клуб лиц, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, если их агрессивное или неадекватное поведение причиняет беспокойство или угрожает безопасности других посетителей Клуба. При этом понесенные данным лицом затраты не компенсируются.
1.12. Сотрудники службы охраны, работающие на территории Клуба, могут выборочно попросить посетителей Клуба показать их личные вещи при входе в Клуб для проверки на наличие запрещенных к проносу предметов и веществ. В случае отказа посетителя предоставить вещи для досмотра администрация вправе отказать в обслуживании такому посетителю и попросить его покинуть территорию Клуба. Ответственность за пронос в Клуб запрещенных предметов и веществ лежит на посетителях, осуществивших эти действия.
1.13. При обнаружении на территории Клуба подозрительных предметов и веществ, запрещенных к проносу, посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом инструктору, сотруднику администрации или службы охраны Клуба.
1.14. В случае причинения Клубу материального ущерба посетителем, сотрудники администрации и службы охраны вправе обязать его покинуть помещение Клуба, либо задержать до приезда сотрудников правоохранительных органов. При этом понесенные посетителем затраты не компенсируются. Причиненный Клубу материальный ущерб может быть взыскан с виновных лиц в добровольном или в судебном порядке.
1.15. Однократное нарушение правил безопасного обращения с оружием в помещениях Клуба, а также настоящих Правил посещения Клуба, влечет отстранение нарушителя от занятия, включая тренировочную стрельбу, или дисквалификацию во время соревнований. Повторное нарушение установленных правил, влечет прекращение членства данного лица в Клубе.
1.16. При отстранении лица от учебно-тренировочных занятий, дисквалификации или прекращении его членства в клубе, затраты, произведённые таким лицом по оплате услуг Клуба, возврату или иной компенсации не подлежат.
2. Правила обращения с оружием
2.1. Все действия стрелка должны производиться под контролем и по команде инструктора.
2.2. Оружие должно быть разряжено и находиться:
— Пистолет, револьвер — в кобуре, чехле или кейсе.
— Ружье или карабин, в безопасном положении — стволом вверх с открытым затвором или с закрытым затвором и вставленным в ствол со стороны казенной части сигнальным флажком.
Лица, прибывшие на объект с заряженным оружием (военнослужащие, сотрудники спецподразделений) должны его разрядить в отведенном для этого месте под контролем инструктора.
Магазины для оружия должны находиться отдельно от оружия в снаряжении стрелка или в сумках для переноски.
2.3. Доставать оружие из кобуры или футляра без разрешения руководителя стрельбы (преподавателя, инструктора, тренера, судьи) запрещается.
2.4. Заряжать оружие разрешается только по команде руководителя стрельбы (судьи соревнования) на исходной позиции, перед началом выполнения упражнения.
2.5. Доставать оружие из кобуры, из футляра для транспортирования, вкладывать в кобуру и обратно, чистить и обслуживать оружие, тренироваться с оружием «вхолостую» можно только в зонах безопасности стрелкового объекта.
3.Касаться патронов в зонах безопасности объекта — запрещается!
3.1. Во время заряжания, разряжения, выполнения упражнения ствол оружия, независимо от того заряжено оно или нет, должен быть направлен только в сторону мишеней.
3.2. Запрещается во время занятий, тренировок и соревнований стрелять вне сектора, указанного руководителем стрельб. Границы сектора определяются углами безопасности.
Углы безопасности обозначаются хорошо заметными, специальными метками на стенах или на полу стрелковой галереи. Направлять ствол оружия за пределы угла безопасности запрещается. При проведении соревнований за нарушение данного правила следует дисквалификация стрелка, а при проведении учебно-тренировочного процесса — отстранение стрелка от стрельбы.
3.3. В ходе выполнения упражнения разрешается стрельба только по мишеням данного упражнения.
3.4. Если при выполнении упражнения стрелок случайно уронил пистолет (оружие), то поднимать его самостоятельно запрещается. Он должен пригласить руководителя стрельб (инструктора, судью), который безопасно поднимет этот пистолет (оружие) и поместит в кобуру.
3.5. Нельзя удаляться от своего оружия далее чем на расстояние вытянутой руки.
3.6. Стрелок имеет право приступить к стрельбе только после изучения устройства оружия, взаимодействия его механизмов и частей.
3.7. Запрещается самостоятельно производить разборку — сборку оружия, ремонт частей и механизмов.
3.8. Стрелок может применять патроны, только соответствующие данному оружию.
3.9. В случае осечки нельзя открывать затвор оружия ранее, чем через 5 секунд во избежание последствий затяжного выстрела.
3.10. По окончании выполнения упражнения стрелок должен разрядить оружие, предъявить его к осмотру инструктору, сделать контрольный спуск курка.
Стрелок обязан неукоснительно соблюдать специальные правила обращения с оружием:
Правило № 1: «Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным».
Правило № 2: «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять».
Правило № 3: «Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней».
Правило № 4: «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет направлен на мишень».
3.16. Защита органов зрения и слуха стрелков и других лиц, находящихся в тире: Руководитель стрельбы, стрелки и зрители, находящиеся в тире обязаны использовать для защиты органов зрения защитные очки, а для защиты органов слуха — наушники или беруши.
3.17. В тире категорически запрещается:
— нахождение в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных и других химических препаратов, снижающих реакцию и внимание стрелка. В случае возникновения у инструктора сомнения в адекватности стрелка, он должен немедленно отстранить его от выполнения упражнения и удалить из тира;
— стрельба, если стрелок находится в болезненном или утомленном состоянии;
— пребывание животных даже на поводке и в клетке.
• Публичная оферта
Продавцов | Warface Wiki | Фэндом
Обзор
Чтобы разблокировать новое оружие, одежду и снаряжение, вам необходимо сделать это через продавца. Чтобы разблокировать их, можно получить очки продавца (ПО) в битвах / миссиях.
Чтобы выбрать тип предмета, который вы хотите разблокировать следующим, выберите его под лобби.
По мере того, как вы начинаете разблокировать больше предметов, становится все труднее разблокировать их с тем же объемом работы, который вы вкладываете в разблокировку 1 предмета.Короче говоря, чем больше разблокировки, тем сложнее разблокировать. Попробуйте разблокировать 2 предмета одного типа и переключиться на другой.
Следующий предмет, который нужно разблокировать, выбирается случайным образом. В меню под разделом прогресса вы можете увидеть редкость каждого оружия для каждого класса. Когда предмет разблокирован, вы получите его бесплатно.
Шансов
Это веса для позиций поставщика. Чем выше вес предмета, тем больше вероятность, что он будет разблокирован следующим.
Вероятность оружия | |||
---|---|---|---|
Уровень | Оружие | Вес | |
Начинающий | Все оружие для начинающих | 100 000 | |
Средний | Все среднее оружие | 5 000 | |
Продвинутый | COLT Python Elite, AK-103, RPK, VEPR, Kriss Super V, ALPINE, Tavor STAR-21 Navy Blue |
100 | |
Calico M950, FN Five-Seven, XM8 LMG, Benelli M4 Super 90, SRM 1216, Mini Uzi, PP-19 Bizon, AMP DSR-1 |
10 | ||
Профессиональный | Нож Боуи M48 | 5 | |
МПА 930DMG | 3 | ||
Все профессиональное основное оружие | 1 |
Возможности оборудования | |||
---|---|---|---|
Уровень | Оборудование | Вес | |
Начинающий | Тактические шлемы | 12 000 | |
Жилеты и перчатки для начинающих | 10 000 | ||
Средний | Все среднее оборудование | 500 | |
Продвинутый | Вся обувь для продвинутого уровня | 10 | |
Все современные жилеты и перчатки | 1 | ||
Профессиональный | Все профессиональное оборудование | 1 |
Вероятность прикрепления | |||
---|---|---|---|
Уровень | Вложения | Вес | |
Начинающий | Общая рукоятка | 1 000 000 | |
Общий глушитель | 50 000 | ||
Прицелы и прицелы для начинающих | 12 000 | ||
Все сошки и глушители класса для начинающих | 6 000 | ||
Средний | Все навесное оборудование среднего размера | 500 | |
Продвинутый | Все дополнительные принадлежности | 1 |
Требуется VP
По мере того, как вы разблокируете больше предметов, ПО, необходимое для разблокировки следующего, будет меняться.
Оружие VP | |||
---|---|---|---|
Оружие разблокировано | ПО для разблокировки следующего оружия | Всего ПО | |
0 | 650 | 650 | |
1 | 650 | 1300 | |
2 | 650 | 1950 | |
3 | 650 | 2600 | |
4 | 650 | 3250 | |
5 | 650 | 3900 | |
6 | 650 | 4550 | |
7 | 650 | 5200 | |
8 | 650 | 5850 | |
9 | 1000 | 6850 | |
10 | 1000 | 7850 | |
11 | 1000 | 8850 | |
12 | 1000 | 9850 | |
13 | 1000 | 10.850 | |
14 | 1000 | 11,850 | |
15 | 1000 | 12,850 | |
16 | 1000 | 13,850 | |
17 | 1000 | 14,850 | |
18 | 1000 | 15,850 | |
19 | 1000 | 16,850 | |
20 | 1000 | 17,850 | |
21 | 1000 | 18.850 | |
22 | 1000 | 19,850 | |
23 | 8000 | 27,850 | |
24 | 8000 | 35,850 | |
25 | 8000 | 43,850 | |
26 | 8000 | 51,850 | |
27 | 8000 | 59,850 | |
28 | 8000 | 67,850 | |
29 | 8000 | 75.850 | |
30 | 8000 | 83,850 | |
31 | 8000 | 91,850 | |
32 | 8000 | 99,850 | |
33 | 8000 | 107,850 | |
34 | 8000 | 115,850 | |
35 | 8000 | 123,850 | |
36 | 8000 | 131.850 | |
37 | 8000 | 139,850 | |
38 | 35000 | 174,850 | |
39 | 35000 | 209,850 | |
40 | 35000 | 244,850 | |
41 | 35000 | 279,850 | |
42 | 35000 | 314,850 | |
43 | 35000 | 349.850 | |
44 | 35000 | 384,850 | |
45 | 35000 | 419,850 | |
46 | 35000 | 454,850 | |
47 | 35000 | 489,850 | |
48 | – | — |
Вице-президент по оборудованию | |||
---|---|---|---|
Оборудование разблокировано | ПО для разблокировки следующего предмета | Всего ПО | |
0 | 700 | 700 | |
1 | 700 | 1400 | |
2 | 700 | 2100 | |
3 | 700 | 2800 | |
4 | 700 | 3500 | |
5 | 700 | 4200 | |
6 | 700 | 4900 | |
7 | 700 | 5600 | |
8 | 700 | 6300 | |
9 | 700 | 7000 | |
10 | 3000 | 10.000 | |
11 | 3000 | 13 000 | |
12 | 3000 | 16 000 | |
13 | 3000 | 19 000 | |
14 | 3000 | 22 000 | |
15 | 3000 | 25 000 | |
16 | 3000 | 28 000 | |
17 | 3000 | 31 000 | |
18 | 3000 | 34.000 | |
19 | 3000 | 37 000 | |
20 | 3000 | 40 000 | |
21 | 3000 | 43,000 | |
22 | 8000 | 51 000 | |
23 | 8000 | 59 000 | |
24 | 8000 | 67 000 | |
25 | 8000 | 75 000 | |
26 | 8000 | 83.000 | |
27 | 8000 | 91 000 | |
28 | 8000 | 99,000 | |
29 | 8000 | 107,000 | |
30 | 8000 | 115 000 | |
31 | 8000 | 123 000 | |
32 | 8000 | 131 000 | |
33 | 8000 | 139.000 | |
34 | 8000 | 147 000 | |
35 | 65000 | 212 000 | |
36 | 65000 | 277 000 | |
37 | 65000 | 342 000 | |
38 | 65000 | 407 000 | |
39 | 65000 | 472 000 | |
40 | 65000 | 537.000 | |
41 | 65000 | 602,000 | |
42 | 65000 | 667 000 | |
43 | 65000 | 732 000 | |
44 | 65000 | 797 000 | |
45 | 65000 | 862 000 | |
46 | 65000 | 927 000 | |
47 | 65000 | 992.000 | |
48 | 65000 | 1.057.000 | |
49 | 65000 | 1 222 000 | |
50 | 65000 | 1.187.000 | |
51 | – | — |
Приспособления VP | |||
---|---|---|---|
Вложения разблокированы | ПО для разблокировки следующего вложения | Всего ПО | |
0 | 450 | 450 | |
1 | 450 | 900 | |
2 | 450 | 1350 | |
3 | 450 | 1800 | |
4 | 450 | 2250 | |
5 | 450 | 2700 | |
6 | 450 | 3150 | |
7 | 450 | 3600 | |
8 | 450 | 4050 | |
9 | 1000 | 5050 | |
10 | 1000 | 6050 | |
11 | 1000 | 7050 | |
12 | 1000 | 8050 | |
13 | 1000 | 9050 | |
14 | 1000 | 10.050 | |
15 | 1000 | 11,050 | |
16 | 1000 | 12,050 | |
17 | 1000 | 13,050 | |
18 | 1000 | 14,050 | |
19 | 1000 | 15.050 | |
20 | 1000 | 16,050 | |
21 | 1000 | 17.050 | |
22 | 1000 | 18.050 | |
23 | 6500 | 24,550 | |
24 | 6500 | 31,050 | |
25 | 6500 | 37,550 | |
26 | 6500 | 44,050 | |
27 | 6500 | 50,550 | |
28 | 6500 | 57,050 | |
29 | 6500 | 63,550 | |
30 | 6500 | 70.050 | |
31 | 6500 | 76,550 | |
32 | 6500 | 83.050 | |
33 | 6500 | 89,550 | |
34 | 6500 | 96,050 | |
35 | 6500 | 102,550 | |
36 | 6500 | 109.050 | |
37 | 6500 | 115,550 | |
38 | – | — |
Список
Оружие
Оборудование
Вложения
Продавцов | Warface Wiki | Фэндом
Обзор
Чтобы разблокировать новое оружие, одежду и снаряжение, вам необходимо сделать это через продавца.Чтобы разблокировать их, можно получить очки продавца (ПО) в битвах / миссиях.
Чтобы выбрать тип предмета, который вы хотите разблокировать следующим, выберите его под лобби.
По мере того, как вы начинаете разблокировать больше предметов, становится все труднее разблокировать их с тем же объемом работы, который вы вкладываете в разблокировку 1 предмета. Короче говоря, чем больше разблокировки, тем сложнее разблокировать. Попробуйте разблокировать 2 предмета одного типа и переключиться на другой.
Следующий предмет, который нужно разблокировать, выбирается случайным образом.В меню под разделом прогресса вы можете увидеть редкость каждого оружия для каждого класса. Когда предмет разблокирован, вы получите его бесплатно.
Шансов
Это веса для позиций поставщика. Чем выше вес предмета, тем больше вероятность, что он будет разблокирован следующим.
Вероятность оружия | |||
---|---|---|---|
Уровень | Оружие | Вес | |
Начинающий | Все оружие для начинающих | 100 000 | |
Средний | Все среднее оружие | 5 000 | |
Продвинутый | COLT Python Elite, AK-103, RPK, VEPR, Kriss Super V, ALPINE, Tavor STAR-21 Navy Blue |
100 | |
Calico M950, FN Five-Seven, XM8 LMG, Benelli M4 Super 90, SRM 1216, Mini Uzi, PP-19 Bizon, AMP DSR-1 |
10 | ||
Профессиональный | Нож Боуи M48 | 5 | |
МПА 930DMG | 3 | ||
Все профессиональное основное оружие | 1 |
Возможности оборудования | |||
---|---|---|---|
Уровень | Оборудование | Вес | |
Начинающий | Тактические шлемы | 12 000 | |
Жилеты и перчатки для начинающих | 10 000 | ||
Средний | Все среднее оборудование | 500 | |
Продвинутый | Вся обувь для продвинутого уровня | 10 | |
Все современные жилеты и перчатки | 1 | ||
Профессиональный | Все профессиональное оборудование | 1 |
Вероятность прикрепления | |||
---|---|---|---|
Уровень | Вложения | Вес | |
Начинающий | Общая рукоятка | 1 000 000 | |
Общий глушитель | 50 000 | ||
Прицелы и прицелы для начинающих | 12 000 | ||
Все сошки и глушители класса для начинающих | 6 000 | ||
Средний | Все навесное оборудование среднего размера | 500 | |
Продвинутый | Все дополнительные принадлежности | 1 |
Требуется VP
По мере того, как вы разблокируете больше предметов, ПО, необходимое для разблокировки следующего, будет меняться.
Оружие VP | |||
---|---|---|---|
Оружие разблокировано | ПО для разблокировки следующего оружия | Всего ПО | |
0 | 650 | 650 | |
1 | 650 | 1300 | |
2 | 650 | 1950 | |
3 | 650 | 2600 | |
4 | 650 | 3250 | |
5 | 650 | 3900 | |
6 | 650 | 4550 | |
7 | 650 | 5200 | |
8 | 650 | 5850 | |
9 | 1000 | 6850 | |
10 | 1000 | 7850 | |
11 | 1000 | 8850 | |
12 | 1000 | 9850 | |
13 | 1000 | 10.850 | |
14 | 1000 | 11,850 | |
15 | 1000 | 12,850 | |
16 | 1000 | 13,850 | |
17 | 1000 | 14,850 | |
18 | 1000 | 15,850 | |
19 | 1000 | 16,850 | |
20 | 1000 | 17,850 | |
21 | 1000 | 18.850 | |
22 | 1000 | 19,850 | |
23 | 8000 | 27,850 | |
24 | 8000 | 35,850 | |
25 | 8000 | 43,850 | |
26 | 8000 | 51,850 | |
27 | 8000 | 59,850 | |
28 | 8000 | 67,850 | |
29 | 8000 | 75.850 | |
30 | 8000 | 83,850 | |
31 | 8000 | 91,850 | |
32 | 8000 | 99,850 | |
33 | 8000 | 107,850 | |
34 | 8000 | 115,850 | |
35 | 8000 | 123,850 | |
36 | 8000 | 131.850 | |
37 | 8000 | 139,850 | |
