Тел: (921) 649-75-35
ЗАЯВКА ONLINE
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭЛЬК-ПАРК!
ПУБЛИКАЦИИ
-
Охота на дикого голубя. Вяхирь.
Вяхирь - одна из разновидностей дикого голубя - во многих отношениях гораздо более интересная и сложная добыча ...
-
Охота на рябчика в Ленинградской области
Большинство орнитологов и охотников отмечают обязательное наличие нескольких сомкнутых между собой елок или хотя бы одной ели, хотя до сих пор причина такого пристрастия птиц к этому дереву остается предметом споров ...
-
Охота с собакой на птицу
Так как интерес к крылатой дичи растет с каждым годом, все чаще возникает и вопрос о том, собаку какой породы имеет смысл приобрести ...
-
Рейтинг популярности видов охоты
По опросу, проведенному в различных охотничьих хозяйствах в 2011 году, были выявлены наиболее популярные виды охоты. В опросе участвовали егеря, частные лица, сотрудники государственных угодий.
-
Охотимся на зайца
Из серии статей - советы на заметку охотнику ... Из всех видов охоты самым традиционным, пожалуй, является охота на зайца ...
-
Как подстрелить утку?
Из серии статей - советы на заметку охотнику ... Ведь это только с виду может показаться, что охота на уток - легкая добыча ...
Тарифы на охоту.
|
||||||||||||||||||||
Вид охоты | Время проведения | Стоимость сопровождения в сутки с человека | Охота загоном в сутки с группы | Размер трофея | Стоимость трофея /тыс. Руб/ | Обработка трофея | примечание | |||||||||||||
С собакой | Без собаки | |||||||||||||||||||
Медведь | 10/08 - 10/10 | 3 000 | 2 000 | до 150 см | 45 000 | договорная |
|
|||||||||||||
150-180 см | 52 000 | |||||||||||||||||||
свыше 180 см | 60 000 | |||||||||||||||||||
Лось /загонная охота/ | 20/08 - 31/12 | - | - | 6 000 | 4 - 6 отростков | 45 000 | договорная | загонная | ||||||||||||
7 - 10 отростков | 50 000 | |||||||||||||||||||
10 - 14 отростков | 60 000 | |||||||||||||||||||
более 14 отростков | 65 000 | |||||||||||||||||||
Лось /на реву/ | 20/08 - 20/09 | - | 2 000 | - | 4 - 6 отростков | 45 000 | договорная | |||||||||||||
7 - 10 отростков | 50 000 | |||||||||||||||||||
10 - 14 отростков | 60 000 | |||||||||||||||||||
более 14 отростков | 65 000 | |||||||||||||||||||
Кабан | 01/06 - 28/02 | 3 000 | 2 000 | 6 000 | сеголеток | 10 000 | договорная | |||||||||||||
1,5 - 3 года | 15 000 | |||||||||||||||||||
старше 3 лет | 20 000 | |||||||||||||||||||
клык более 18 см | 25 000 | |||||||||||||||||||
Рысь | 20/11 - 28/02 | 3 000 | 12 000 | |||||||||||||||||
Волк | 01/10 - 28/02 | 6000 /сутки/группа | 10 000 | |||||||||||||||||
Бобр | 01/10 - 28/02 | тур | ||||||||||||||||||
Лиса | 01/10 - 28/02 | тур | ||||||||||||||||||
Норка | 01/11 - 28/02 | тур | ||||||||||||||||||
Куница | 01/11 - 28/03 | тур | ||||||||||||||||||
Заяц | 15/09 - 28/02 | тур | ||||||||||||||||||
Тетерев | 21/04 - 06/05 | 2 000 | 6 000 | |||||||||||||||||
Глухарь | 21/04 - 06/06 | 2 000 | 8 000 | |||||||||||||||||
Утка | 21/04 -06/05 и 15/08 -15/11 | тур | ||||||||||||||||||
Гусь | 21/04 -06/05 и 15/08 -15/12 | тур | ||||||||||||||||||
Вальдшнеп | 21/04 -06/05 и 15/08 -15/12 | тур | ||||||||||||||||||
Рыбалка |
||||||||||||||||||||
Рыбалка на глухих озерах | круглогодично | 1 000 | ||||||||||||||||||
Особые условия: | ||||||||||||||||||||
1. | Промах - стоимость 50% трофея | |||||||||||||||||||
2. | Ранение - стоимость 75% трофея | |||||||||||||||||||
Примечания: | ||||||||||||||||||||
1. | При покупке охот на тетерева и глухаря / ука , вальдшнеп - бесплатно/. | |||||||||||||||||||
2. | При оплате стоимости годового членского взноса в размере 120 000 /сто двадцать тысяч рублей/ единовременно, охотник получает право на все виды охоты / по одному трофею/ без учета проживания, в любое время года. |
Цены на охотничий тур
|
||||||||||||||||||||
1. Весенний охотничий тур на птицу |
||||||||||||||||||||
№ 1 | тур 2 дня. | Охотничий тур на 2 дня | ||||||||||||||||||
Входит: утка, селезень, вальдшнеб, сорока, ворона. | ||||||||||||||||||||
Стоимость на охоту 6 000 руб. с учетом проживания и егерьского обслуживария с собакой, а также кофе и бутерброды. | ||||||||||||||||||||
2. Осенний, зимний охотничий тур | ||||||||||||||||||||
№1 | тур 2 дня. | |||||||||||||||||||
Входит: 1 день - Лиса, заяц, куница, норка. 2 день - утка, вальдшнеб, сорока, ворона. | ||||||||||||||||||||
Стоимость на охоту 8 000 руб. с учетом проживания и егерьского обслуживания с собакой. А также кофе и бутерброды. | ||||||||||||||||||||
№2 | тур 2 дня. | |||||||||||||||||||
Входит: 1 день - бобр, лиса, заяц, куница, норка. 2 день - утка, вальдшнеб, сорока, ворона, гусь, рябчик | ||||||||||||||||||||
Стоимость на охоту 10 000 руб. с учетом проживания и егерьского обслуживания с собакой, а также кофе и бутерброды. | ||||||||||||||||||||
Бобр на вечерней засидке. | ||||||||||||||||||||
Примечание: |
||||||||||||||||||||
В рамках охотничьего тура охотник имеет право на все виды животных в течение 2 дней. | ||||||||||||||||||||
Если охотник в рамках тура стрепяет в трофей как медведь, лось, кабан, глухарь, тетерев Трофей оплачивается отдельно. | ||||||||||||||||||||
Контактная информация:
Контактные данные по всем вопросам, связанными с базой отдыха "Эльк-Парк"
Телефон: +7 (921) 649-75-35 c 9:00 до 23:00
Электронная почта: [email protected]
Контактные данные по всем вопросам, связанными с базой отдыха "Эльк-Парк"
Телефон: +7 (921) 649-75-35 c 9:00 до 23:00
Электронная почта: [email protected]